| Descrição | Nota Fiscal | Valor (R$) | Vencimento | Status | Fornecedor | Observações | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultoria Antônio | 0 | R$ 720,00 | 14/10/2023 | Pago | Diversos | Visualizar Arquivo | |
| Internet MOB | 0 | R$ 88,70 | 15/01/2024 | Pendente | Internet | Sem arquivo | |
| Internet MOB | 0 | R$ 88,70 | 15/02/2024 | Pendente | Internet | Sem arquivo | |
| Internet MOB | 0 | R$ 88,70 | 15/03/2024 | Pendente | Internet | Sem arquivo | |
| Internet MOB | 0 | R$ 88,70 | 15/04/2024 | Pendente | Internet | Sem arquivo | |
| Internet MOB | 0 | R$ 88,70 | 15/05/2024 | Pendente | Internet | Sem arquivo | |
| Máquina bolso (Corte) | 17655 | R$ 46.500,00 | 28/05/2024 | Pago | Socio Tec Máquinas | Parcela 1/5 | Sem arquivo |
| Internet MOB | 0 | R$ 88,70 | 15/06/2024 | Pendente | Internet | Sem arquivo | |
| Conta Cagece 563 | 0 | R$ 114,20 | 01/07/2024 | Pago | Cagece | Sem arquivo | |
| Conta Cagece 159 | 0 | R$ 181,92 | 01/07/2024 | Pago | Cagece | Sem arquivo | |
| Conta Cagece 476 | 0 | R$ 40,20 | 01/07/2024 | Pago | Cagece | Banco do Brasil | Sem arquivo |
| Tecido canatiba | 1003515 | R$ 10.333,06 | 01/07/2024 | Pago | Canatiba | Caixa PJ Parcela 3/6 | Sem arquivo |
| Tecido canatiba | 1009521 | R$ 1.347,48 | 01/07/2024 | Pago | Canatiba | Caixa PJ Parcela 3/6 | Sem arquivo |
| DATALOG | 674 | R$ 103,49 | 01/07/2024 | Pago | Datalog | Banco do Brasil | Sem arquivo |
| Tecido Capricórnio | 331083 | R$ 20.901,07 | 01/07/2024 | Pago | Capricórnio | Santander Parcela 1/3 | Sem arquivo |
| Algarve 2300m | 0 | R$ 47.771,00 | 01/07/2024 | Pago | Tecidos diversos | Sem arquivo | |
| Algarve angel 1300m | 0 | R$ 26.247,00 | 01/07/2024 | Pago | Tecidos diversos | Sem arquivo | |
| Aviamentos mundial | 1078924 | R$ 4.889,15 | 02/07/2024 | Pago | Mundial | Banco do Brasil Parcela 1/3 | Sem arquivo |
| Material construção corte (Genival ferros) | 0 | R$ 265,00 | 02/07/2024 | Pago | Diversos | Sem arquivo | |
| Produto de seg. eletrônica | 0 | R$ 78,52 | 02/07/2024 | Pago | Diversos | Sem arquivo | |
| Conta Cagece 563 | 0 | R$ 106,04 | 03/07/2024 | Pago | Cagece | Sem arquivo | |
| Conta Cagece 159 | 0 | R$ 159,72 | 03/07/2024 | Pago | Cagece | Sem arquivo | |
| Frete Datalog | 8212 | R$ 89,54 | 03/07/2024 | Pago | Datalog | Banco do Brasil | Sem arquivo |
| Aviamentos mundial | 1079026 | R$ 948,34 | 03/07/2024 | Pago | Mundial | Banco do Brasil Parcela 1/3 | Sem arquivo |
| Gasolina PAJERO | 0 | R$ 200,00 | 03/07/2024 | Pago | Gasolina | Visualizar Arquivo | |
| 2l Tinta impressora | 0 | R$ 180,00 | 03/07/2024 | Pago | Diversos | Sem arquivo | |
| Forro cru texcom 1041m | 0 | R$ 5.100,90 | 03/07/2024 | Pago | Tecidos diversos | Sem arquivo | |
| Tecido Canatiba | 1012972 | R$ 879,28 | 04/07/2024 | Pago | Canatiba | Banco do Brasil Parcela 2/5 | Sem arquivo |
| Linhas Sancris | 652407 | R$ 1.156,00 | 04/07/2024 | Pago | Sancris | Banco do Brasil Parcela 2/3 | Sem arquivo |
| 20 Bobinas papel ploter 91 | 0 | R$ 1.050,00 | 04/07/2024 | Pago | Diversos | Sem arquivo | |
| Mensalidade Contabilidade | 0 | R$ 1.791,11 | 05/07/2024 | Pago | Contador | Caixa PJ Mensalidade 07/12 | Sem arquivo |
| Mensalidade Sistema Ivitech | 0 | R$ 750,00 | 05/07/2024 | Pago | Ivicom | Caixa PJ Parcela 7/12 | Sem arquivo |
| Marketing Quids | 0 | R$ 3.000,00 | 05/07/2024 | Pago | Marketing Quids | Caixa PJ | Sem arquivo |
| Empréstimo Itaú | 0 | R$ 14.807,38 | 05/07/2024 | Pago | Itaú | Parcela 40/42 | Sem arquivo |
| Aviamentos Mundial | 1079374 | R$ 2.491,14 | 05/07/2024 | Pago | Mundial | Banco do Brasil Parcela 1/3 | Sem arquivo |
| Aviamentos Mundial | 1079479 | R$ 2.097,46 | 05/07/2024 | Pago | Mundial | Banco do Brasil Parcela 1/3 | Sem arquivo |
| PAGAMENTO FOLHA FÁBRICA | 0 | R$ 65.494,73 | 05/07/2024 | Pago | Funcionários mensal | REFERENTE MÊS 06 - JUNHO | Sem arquivo |
| Pagamento Anderson corte (Tim) | 0 | R$ 235,00 | 05/07/2024 | Pago | Produção semanal | 01/07 a 05/07 | Sem arquivo |
| Pagamento Ronaldo | 0 | R$ 300,00 | 05/07/2024 | Pago | Produção semanal | 01/07 a 05/07 | Sem arquivo |
| Almoço semanal fábrica | 0 | R$ 2.067,00 | 05/07/2024 | Pago | Almoço fábrica | 01/07 a 05/07 | Sem arquivo |
| Produção semanal Qzito | 0 | R$ 6.720,00 | 05/07/2024 | Pago | Produção semanal | 01/07 a 05/07 | Sem arquivo |
| Tecido Nicoletti | 296200 | R$ 1.700,35 | 06/07/2024 | Pago | Nicoletti | Caixa PJ Parcela 4/5 | Sem arquivo |
| Supermercado Pinheiro | 0 | R$ 211,14 | 07/07/2024 | Pago | Pessoal | Mastercard A vista | Visualizar Arquivo |
| Frete | 418 | R$ 779,74 | 08/07/2024 | Pago | Datalog | Caixa PJ | Sem arquivo |
| Combustível Corolla | 0 | R$ 150,00 | 09/07/2024 | Pago | Gasolina | Visualizar Arquivo | |
| Supermercado o vaqueiro | 0 | R$ 235,24 | 09/07/2024 | Pago | Pessoal | Visualizar Arquivo | |
| Tecido Canatiba | 1005204 | R$ 1.396,95 | 09/07/2024 | Pago | Canatiba | Caixa PJ | Sem arquivo |
| Frete | 8250 | R$ 89,85 | 09/07/2024 | Pago | Datalog | Caixa PJ | Sem arquivo |
| Seguro Carro (Pai) | 0 | R$ 325,93 | 10/07/2024 | Pago | Pessoal | Parcela 8/10 | Sem arquivo |
| Tecido Canatiba | 1008662 | R$ 1.400,02 | 10/07/2024 | Pago | Canatiba | Caixa PJ Parcela 4/6 | Sem arquivo |
| Tecido Canatiba | 1011395 | R$ 3.957,89 | 10/07/2024 | Pago | Canatiba | Caixa PJ Parcela 3/5 | Sem arquivo |
| Imposto Ivitech | 0 | R$ 18,75 | 10/07/2024 | Pago | Ivicom | Parcela 7/12 | Sem arquivo |
| Entregas Luciano 03/07 á 10/07 | 0 | R$ 305,00 | 10/07/2024 | Pago | Luciano/Entregas | Sem arquivo | |
| Aviamentos Mundial | 1078170 | R$ 2.480,66 | 10/07/2024 | Pago | Mundial | Banco do Brasil Parcela 2/3 | Sem arquivo |
| Multa Fiorino | 0 | R$ 809,22 | 10/07/2024 | Pago | Multas | Caixa PJ | Sem arquivo |
| Algarve angel blue 1673m | 0 | R$ 32.958,10 | 10/07/2024 | Pago | Tecidos diversos | Sem arquivo | |
| Intensity 13OZ | 2065,68m | 0 | R$ 45.238,34 | 10/07/2024 | Pago | Tecidos diversos | Sem arquivo | |
| Gasolina Fiorino | 0 | R$ 50,00 | 10/07/2024 | Pago | Gasolina | Sem arquivo | |
| Compra supermercado Frangolandia | 0 | R$ 142,08 | 11/07/2024 | Pago | Pessoal | Visualizar Arquivo | |
| Aviamentos Mundial | 1080229 | R$ 882,56 | 11/07/2024 | Pago | Mundial | Banco do Brasil Parcela 1/3 | Sem arquivo |
| DAE Canatiba | 1024419 | R$ 3.790,00 | 11/07/2024 | Pago | Canatiba | Santander | Sem arquivo |
| Gasolina Fiorino | 0 | R$ 200,00 | 11/07/2024 | Pago | Gasolina | Visualizar Arquivo | |
| Estacionamento e lanche Lindomar 08 a 12/07 | 0 | R$ 24,00 | 12/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Taxa cliente | 0 | R$ 50,00 | 12/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| 5 borrifadores | 0 | R$ 48,00 | 12/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Detergente | 0 | R$ 17,00 | 12/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Cadarço preto | 0 | R$ 31,00 | 12/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Broche Carmem | 0 | R$ 16,00 | 12/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Iogurte Aline | 0 | R$ 16,00 | 12/07/2024 | Pago | Pessoal | Sem arquivo | |
| Tecido Canatiba | 1009106 | R$ 1.707,92 | 12/07/2024 | Pago | Canatiba | Parcela 4/5 Banco do Brasil | Sem arquivo |
| Aviamentos Mundial | 1078534 | R$ 15.439,45 | 12/07/2024 | Pago | Mundial | Parcela 2/3 Caixa PJ | Sem arquivo |
| Frete | 8295 | R$ 343,60 | 12/07/2024 | Pago | Braspress | Caixa PJ | Sem arquivo |
| Fotos Mariana Rosas (Look calça wide leg) | 0 | R$ 200,00 | 12/07/2024 | Pago | Divulgação/Fotos | Sem arquivo | |
| Café consulado para Shooting | 0 | R$ 300,00 | 12/07/2024 | Pago | Divulgação/Fotos | Sem arquivo | |
| Andrea Cerqueira (adiandamento 50% p/ produção EstiqSe) | 0 | R$ 750,00 | 12/07/2024 | Pago | Divulgação/Fotos | Sem arquivo | |
| Pagamento oficinas de limpeza 01 a 14/07 | 0 | R$ 7.003,00 | 12/07/2024 | Pago | Oficinas de limpeza | Sem arquivo | |
| Produção QZITO | 0 | R$ 6.861,00 | 12/07/2024 | Pago | Produção semanal | 08/07 a 12/07 | Sem arquivo |
| Almoço semanal | 0 | R$ 2.041,00 | 12/07/2024 | Pago | Almoço fábrica | 08 a 12/07 Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Pagamento Anderson corte (Tim) 08 a 12/07 | 0 | R$ 235,00 | 12/07/2024 | Pago | Produção semanal | Sem arquivo | |
| Gasolina Pálio | 0 | R$ 50,00 | 12/07/2024 | Pago | Gasolina | Visualizar Arquivo | |
| Material de escritório | 0 | R$ 60,00 | 12/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Troca de óleo Corolla | 0 | R$ 192,00 | 12/07/2024 | Pago | Pessoal | Sem arquivo | |
| Cabo para computador | 0 | R$ 30,00 | 12/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Máquina Corte | 4512 | R$ 1.858,00 | 13/07/2024 | Pago | Andrade Máquinas | Parcela 5/6 Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Taxa de registro Emilio Conde | 0 | R$ 1.715,84 | 14/07/2024 | Pago | Diversos | Caixa PJ | Sem arquivo |
| Combustível Corolla | 0 | R$ 150,00 | 15/07/2024 | Pago | Gasolina | Visualizar Arquivo | |
| Compra supermercado Pinheiro | 0 | R$ 152,70 | 15/07/2024 | Pago | Pessoal | Visualizar Arquivo | |
| ABC Ester | 0 | R$ 218,63 | 15/07/2024 | Pago | Pessoal | Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Unimed | 0 | R$ 5.117,41 | 15/07/2024 | Pago | Pessoal | Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| E-social | 0 | R$ 700,00 | 15/07/2024 | Pago | GOV | Parcela 7/12 Banco do Brasil | Sem arquivo |
| Internet MOB | 0 | R$ 88,70 | 15/07/2024 | Pago | Internet | Mensalidade 07/12 Banco do Brasil | Sem arquivo |
| Internet pátio | 0 | R$ 99,90 | 15/07/2024 | Pago | Internet | Mensalidade 07/12 Banco do Brasil | Sem arquivo |
| Tecido Canatiba | 1003515 | R$ 10.333,05 | 15/07/2024 | Pago | Canatiba | Parcela 6/6 Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Tecido Canatiba | 1009521 | R$ 1.347,48 | 15/07/2024 | Pago | Canatiba | Parcela 4/6 Banco do Brasil | Sem arquivo |
| Fotos modelo plus Yarina | 0 | R$ 80,00 | 15/07/2024 | Pago | Divulgação/Fotos | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Internet MOB | 0 | R$ 88,70 | 15/07/2024 | Pendente | Internet | Sem arquivo | |
| Matrícula Escola Heitor | 0 | R$ 763,40 | 16/07/2024 | Pago | Pessoal | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Tecido Nicoletti | 296200 | R$ 1.700,35 | 16/07/2024 | Pago | Nicoletti | Parcela 5/5 Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Aviamentos Mundial | 1078924 | R$ 4.889,15 | 16/07/2024 | Pago | Mundial | Parcela 2/3 Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Fatura cartão itaú | 0 | R$ 9.251,43 | 17/07/2024 | Pago | Pessoal | Sem arquivo | |
| Aviamentos Mundial | 1079026 | R$ 948,34 | 17/07/2024 | Pago | Mundial | Parcela 2/3 | Visualizar Arquivo |
| Gasolina Corolla | 0 | R$ 150,00 | 18/07/2024 | Pago | Gasolina | Visualizar Arquivo | |
| Fotos Letícia Gurgel (Fortal) | 0 | R$ 1.500,00 | 18/07/2024 | Pago | Divulgação/Fotos | Visualizar Arquivo | |
| Entregas Wagner 28/06 á 17/07 - 45 viagens | 0 | R$ 950,00 | 18/07/2024 | Pago | Wagner/Entregas | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Máquina costura (Corte) | 4600 | R$ 446,83 | 18/07/2024 | Pago | Andrade máquinas | Parcela 4/6 Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Tecido Canatiba | 1012972 | R$ 879,28 | 18/07/2024 | Pago | Canatiba | Parcela 3/5 Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Aviamentos Sancris | 652407 | R$ 1.156,00 | 18/07/2024 | Pago | Sancris | Parcela 3/3 Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Honorários Marcas e Patentes | 0 | R$ 882,50 | 19/07/2024 | Pago | Imposto simples | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Fita dupla face | 0 | R$ 28,00 | 19/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| 2 cx Biscoito (Daniel) | 0 | R$ 172,00 | 19/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Taxa cliente | 0 | R$ 50,00 | 19/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Baygon e papel higiênico | 0 | R$ 59,00 | 19/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Estacionamento | 0 | R$ 13,00 | 19/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Balança digital | 0 | R$ 40,00 | 19/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Giz e jogo de chave | 0 | R$ 20,00 | 19/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Pagamento Anderson corte (Tim) | 0 | R$ 235,00 | 19/07/2024 | Pago | Produção semanal | 15/07 á 19/07 | Sem arquivo |
| Pagamento Ronaldo | 0 | R$ 300,00 | 19/07/2024 | Pago | Produção semanal | 15/07 á 19/07 | Sem arquivo |
| Pagamento semanal produção Qzito | 0 | R$ 7.954,00 | 19/07/2024 | Pago | Produção semanal | 15/07 á 19/07 | Sem arquivo |
| Almoço semanal fábrica | 0 | R$ 1.976,00 | 19/07/2024 | Pago | Almoço fábrica | 15/07 á 19/07 Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| FGTS (Qzito) | 0 | R$ 1.067,29 | 19/07/2024 | Pago | Pessoal | Santander | Visualizar Arquivo |
| FGTS (Wellington) | 0 | R$ 5.173,94 | 19/07/2024 | Pago | Pessoal | Santander | Visualizar Arquivo |
| INSS (Wellington) | 0 | R$ 5.232,08 | 19/07/2024 | Pago | INSS | Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| INSS (Qzito) | 0 | R$ 907,20 | 19/07/2024 | Pago | INSS | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Máquina Corte | 48310 | R$ 4.305,00 | 19/07/2024 | Pago | Weltec Comercial | Parcela 5/10 Santander | Visualizar Arquivo |
| Máquina costura (Corte) | 11442 | R$ 977,67 | 19/07/2024 | Pago | Andrade máquinas | Parcela 4/6 Santander | Visualizar Arquivo |
| Tecido Vicunha | 676522 | R$ 7.074,95 | 19/07/2024 | Pago | Vicunha | Parcela 1/3 Santander | Visualizar Arquivo |
| Aviamentos Mundial | 1079374 | R$ 2.491,14 | 19/07/2024 | Pago | Mundial | Parcela 2/3 Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Marca e patente (Quids) | 0 | R$ 298,00 | 19/07/2024 | Pago | Taxas e marca | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Marca e patente (Qzito) | 0 | R$ 298,00 | 19/07/2024 | Pago | Taxas e marca | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Aviamentos Mundial | 1079479 | R$ 2.010,01 | 19/07/2024 | Pago | Mundial | Parcela 2/3 Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Enel 563 (corte) | 0 | R$ 593,05 | 20/07/2024 | Pago | Enel | Sem arquivo | |
| Enel 159 (Qzito) | 0 | R$ 354,51 | 20/07/2024 | Pago | Enel | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| IMPOSTO SIMPLES WELLINGTON | 0 | R$ 13.072,84 | 22/07/2024 | Pago | Imposto simples | Bradesco | Visualizar Arquivo |
| IMPOSTO SIMPLES QZITO | 0 | R$ 1.824,48 | 22/07/2024 | Pago | Imposto simples | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Frutas Mercadinho J Lucas | 0 | R$ 58,20 | 22/07/2024 | Pago | Pessoal | Visualizar Arquivo | |
| Cintos Rosângela Fábrica | 0 | R$ 275,00 | 22/07/2024 | Pago | Produção semanal | Sem arquivo | |
| Cintos Rejane (Fábrica) | 0 | R$ 132,00 | 22/07/2024 | Pago | Produção semanal | Sem arquivo | |
| Aline brilho QZT3917 | 0 | R$ 304,00 | 22/07/2024 | Pago | Diversos | Sem arquivo | |
| Meia argola niquel qzito | 0 | R$ 880,25 | 22/07/2024 | Pago | New rep aviamentos | Quantidade 2515 Pago dia 22/07/2024 | Sem arquivo |
| Supermercado | 0 | R$ 725,88 | 22/07/2024 | Pago | Pessoal | 3x Crédito | Sem arquivo |
| Tecido capricórnio | 330013 | R$ 19.391,66 | 22/07/2024 | Pago | Capricórnio | Parcela 2/3 Santander | Visualizar Arquivo |
| Taxa vicunha | 337122 | R$ 15,00 | 22/07/2024 | Pago | Vicunha | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| DAE FEIWU HUANG | 469 | R$ 697,48 | 23/07/2024 | Pago | DAE | Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Saco PP | 0 | R$ 5.850,00 | 23/07/2024 | Pago | Ronney (Saco embalagem) | Pago 23/07/2024 Saco 25x35 = 300kg -> 60 pac Saco 22x32 = 25kg -> 5 pac | Sem arquivo |
| Parcelamento SEFAZ | 0 | R$ 1.539,19 | 23/07/2024 | Pago | SEFAZ | Parcela 29/30 Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Tecido Canatiba | 1005204 | R$ 1.396,95 | 23/07/2024 | Pago | Canatiba | Parcela 6/6 Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Influencer Raissa (Fortal e conteúdo) | 0 | R$ 1.200,00 | 24/07/2024 | Pago | Divulgação/Fotos | Visualizar Arquivo | |
| Influencer Brena (Cápsula esportiva) | 0 | R$ 1.200,00 | 24/07/2024 | Pago | Divulgação/Fotos | Visualizar Arquivo | |
| Seguro Carro (Fiorino) | 0 | R$ 292,80 | 24/07/2024 | Pago | Diversos | Parcela 9/10 | Sem arquivo |
| Máquina Corte | 4535 | R$ 1.955,33 | 24/07/2024 | Pago | Andrade Máquinas | Parcela 5/6 Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Tecido Canatiba | 1008662 | R$ 1.400,02 | 24/07/2024 | Pago | Canatiba | Parcela 5/6 Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Tecido Canatiba | 1011395 | R$ 3.957,89 | 24/07/2024 | Pago | Canatiba | Parcela 4/5 Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Aviamentos Mundial | 1078170 | R$ 2.481,41 | 24/07/2024 | Pago | Mundial | Parcela 3/3 | Visualizar Arquivo |
| Algarve baby blue 1000m | 0 | R$ 21.000,00 | 25/07/2024 | Pago | Tecidos diversos | Sem arquivo | |
| Combustível fiorino | 0 | R$ 272,00 | 25/07/2024 | Pago | Gasolina | Visualizar Arquivo | |
| Compra de garras corte | 0 | R$ 128,00 | 25/07/2024 | Pago | Diversos | Visualizar Arquivo | |
| Etiquetas composição etical | 0 | R$ 5.241,33 | 25/07/2024 | Pago | Etiquetas etical | Pago em cheque - vecimentos 15/08 | 14/09 | 14/10 | Sem arquivo |
| Blaine 609,35m | 0 | R$ 12.126,06 | 25/07/2024 | Pago | Tecidos diversos | Sem arquivo | |
| Bradley 2605,49m | 0 | R$ 63.313,40 | 25/07/2024 | Pago | Tecidos diversos | Sem arquivo | |
| Gás de cozinha | 0 | R$ 105,00 | 25/07/2024 | Pago | Café fábrica | Sem arquivo | |
| Tecido capricórnio | 330571 | R$ 18.702,44 | 25/07/2024 | Pago | Capricórnio | Parcela 2/3 Santander | Visualizar Arquivo |
| Sistema AUDACES | 0 | R$ 1.048,95 | 25/07/2024 | Pago | Audaces | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Complemento sistema AUDACES | 0 | R$ 523,95 | 25/07/2024 | Pago | Audaces | Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| Tecido capricórnio | 330570 | R$ 18.824,86 | 25/07/2024 | Pago | Capricórnio | Parcela 3/3 Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Aviamentos Mundial | 1080229 | R$ 882,56 | 25/07/2024 | Pago | Mundial | Parcela 2/3 Banco do Brasil | Visualizar Arquivo |
| DAE FEIWU HUANG | 472 | R$ 523,41 | 26/07/2024 | Pago | DAE | Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Oficinas de limpeza | 0 | R$ 5.065,00 | 26/07/2024 | Pago | Oficinas de limpeza | 15/07 a 26/07 | Sem arquivo |
| Conserto Ar condicionado estilo | 0 | R$ 180,00 | 26/07/2024 | Pago | Diversos | Genival | Visualizar Arquivo |
| Imposto Sandra ofc costura | 0 | R$ 333,83 | 26/07/2024 | Pago | Diversos | Visualizar Arquivo | |
| Pagamento Anderson corte (Tim) | 0 | R$ 235,00 | 26/07/2024 | Pago | Produção semanal | 22/07 a 26/07 | Sem arquivo |
| Pagamento Ronaldo | 0 | R$ 300,00 | 26/07/2024 | Pago | Produção semanal | 22/07 a 26/07 | Sem arquivo |
| Marcos bordado | 0 | R$ 2.392,50 | 26/07/2024 | Pago | Diversos | QZT 3126 | Sem arquivo |
| Sedex modelo | 0 | R$ 130,00 | 26/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| 10 Pacotes açúcar | 0 | R$ 40,00 | 26/07/2024 | Pago | Café fábrica | Sem arquivo | |
| Estacionamento e lanche | 0 | R$ 19,00 | 26/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | 22/07 a 26/07 | Sem arquivo |
| Taxa cliente | 0 | R$ 10,00 | 26/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Agulha + varal (Mara corte) | 0 | R$ 110,00 | 26/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| 7 Cadarços pretos | 0 | R$ 165,00 | 26/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Fitilhos | 0 | R$ 27,00 | 26/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | 3 unidades | Sem arquivo |
| Tecido Canatiba | 1009106 | R$ 1.707,92 | 26/07/2024 | Pago | Canatiba | Parcela 5/5 Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Aviamentos Mundial | 1078534 | R$ 15.444,08 | 26/07/2024 | Pago | Mundial | Parcela 3/3 Santander | Visualizar Arquivo |
| Facebook Quids | 0 | R$ 1.000,00 | 28/07/2024 | Pago | Marketing Quids | Santander | Visualizar Arquivo |
| Entregas Wagner Pátio central | 0 | R$ 560,00 | 29/07/2024 | Pago | Wagner/Entregas | 02/07 a 25/07 | Visualizar Arquivo |
| Compras sacolas 80x100 | 0 | R$ 545,00 | 29/07/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| Aline Brilho QZT 3958 | 0 | R$ 181,05 | 29/07/2024 | Pago | Diversos | Sem arquivo | |
| Banca confraternização | 0 | R$ 300,00 | 29/07/2024 | Pago | Diversos | Parcela 1/2 | Visualizar Arquivo |
| Super frangolandia | 0 | R$ 97,25 | 29/07/2024 | Pago | Pessoal | Visualizar Arquivo | |
| Sistema estilo | 0 | R$ 480,56 | 29/07/2024 | Pago | Trello | Visualizar Arquivo | |
| Tecido Canatiba | 1009521 | R$ 1.347,48 | 29/07/2024 | Pago | Canatiba | Parcela 5/6 | Visualizar Arquivo |
| Tecido capricórnio | 331082 | R$ 20.702,31 | 29/07/2024 | Pago | Capricórnio | Parcela 3/3 | Visualizar Arquivo |
| Modelo Plus Isa Lara | 0 | R$ 80,00 | 30/07/2024 | Pago | Divulgação/Fotos | Visualizar Arquivo | |
| Hapvida (PAI) | 0 | R$ 1.242,67 | 30/07/2024 | Pago | Pessoal | Visualizar Arquivo | |
| COND. LOJA PATIO | 0 | R$ 3.580,00 | 30/07/2024 | Pago | Diversos | Visualizar Arquivo | |
| Tecido capricórnio | 331083 | R$ 20.901,08 | 30/07/2024 | Pago | Capricórnio | Parcela 2/3 | Visualizar Arquivo |
| Consórcio | 0 | R$ 1.730,00 | 30/07/2024 | Pago | Diversos | Sem arquivo | |
| Aviamentos Mundial | 1078924 | R$ 4.890,62 | 30/07/2024 | Pago | Mundial | Parcela 3/3 | Visualizar Arquivo |
| FACEBOOK QZITO | 0 | R$ 3.000,00 | 31/07/2024 | Pago | Marketing Qzito | Santander | Visualizar Arquivo |
| Imposto ISS (Sandra ofc. costura) | 0 | R$ 275,30 | 31/07/2024 | Pago | Diversos | Visualizar Arquivo | |
| Máquina bolso (Corte) | 3178 | R$ 10.850,00 | 31/07/2024 | Pago | Makcontrol | Parcela 1/6 | Visualizar Arquivo |
| Modelo Jana Alvarenga | 0 | R$ 2.000,00 | 31/07/2024 | Pago | Divulgação/Fotos | Visualizar Arquivo | |
| 50% adiantamento banda confraternização | 0 | R$ 1.000,00 | 31/07/2024 | Pago | Diversos | Visualizar Arquivo | |
| Cris - Fortal | 0 | R$ 1.300,00 | 31/07/2024 | Pago | Divulgação/Fotos | Visualizar Arquivo | |
| Pagamentos oficinas de costura mês 07/2024 | 0 | R$ 227.570,00 | 31/07/2024 | Pago | Oficinas de costura | dia 01/07 a 31/07 | Sem arquivo |
| Parcelamento receita | 0 | R$ 1.437,20 | 31/07/2024 | Pago | SEFAZ | Parcela 27/188 | Visualizar Arquivo |
| Parcelamento DAS Corte | 0 | R$ 333,77 | 31/07/2024 | Pago | Diversos | Visualizar Arquivo | |
| Aviamentos Mundial | 1079026 | R$ 948,63 | 31/07/2024 | Pago | Mundial | Parcela 3/3 | Visualizar Arquivo |
| Frete aplique LP | 2825 | R$ 92,27 | 31/07/2024 | Pago | Datalog | Visualizar Arquivo | |
| Conta cagece Emilio conde 476 | 0 | R$ 40,20 | 01/08/2024 | Pago | Cagece | Visualizar Arquivo | |
| Tecido Canatiba | 1012972 | R$ 879,28 | 01/08/2024 | Pago | Canatiba | Parcela 4/5 | Visualizar Arquivo |
| GASTO SEMANAL LINDOMAR | 0 | R$ 545,00 | 02/08/2024 | Pago | Compras Lindomar | 29/07 Á 02/08 | Sem arquivo |
| ENTREGAS LINDOMAR | 0 | R$ 300,00 | 02/08/2024 | Pago | Compras Lindomar | Sem arquivo | |
| DAE Sancris | 661099 | R$ 3.497,66 | 02/08/2024 | Pago | DAE | Caixa PJ | Visualizar Arquivo |
| Rejane - Pregar cadarço | 0 | R$ 10,00 | 02/08/2024 | Pago | Diversos | Sem arquivo | |
